阳光大厦 2室2厅1卫 114.00平方米 148.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“阳光大厦”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.56M2 | 131万元 | 13/25 | 查丽龄 | 2008/10/08 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114M2 | 150万元 | 13/26 | 洪涛 | 2008/10/08 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.56M2 | 130万元 | 11/18 | 潘仁成 | 2008/10/07 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 86M2 | 129万元 | 5/24 | 张红霞 | 2008/10/07 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114M2 | 135万元 | 13/26 | 曹庭选 | 2008/10/07 |
| 阳光大厦 | 2室2厅1卫 | 114.53M2 | 135万元 | 13/25 | 马黎寅 | 2008/10/06 |
小区图
地图位置
该小区其他房源
汤伟 其他房源












