虹桥中山广场 2室2厅2卫 97.00平方米 156.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“虹桥中山广场”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 虹桥中山广场 | 3室2厅2卫 | 131.91M2 | 218万元 | 31/36 | 王士宝 | 2008/10/08 |
| 虹桥中山广场 | 3室2厅2卫 | 132M2 | 230万元 | 31/39 | 韩鹏飞 | 2008/10/08 |
| 虹桥中山广场 | 2室2厅1卫 | 97.6M2 | 190万元 | 35/39 | 韩鹏飞 | 2008/10/08 |
| 虹桥中山广场 | 3室2厅2卫 | 131.91M2 | 238万元 | 31/39 | 沈毅 | 2008/10/07 |
| 虹桥中山广场 | 3室2厅2卫 | 142.5M2 | 245万元 | 5/37 | 冷杰豪 | 2008/10/07 |
| 虹桥中山广场 | 3室2厅2卫 | 131.91M2 | 228万元 | 31/37 | 孙明 | 2008/10/07 |
小区图
地图位置
该小区其他房源
唐明祥 其他房源












