周边小区
| 斜土路1341弄 | 均价:0元/M² |
| 华西证券大厦 | 均价:0元/M² |
| 曹行别墅 | 均价:0元/M² |
| 上海交通大厦 | 均价:0元/M² |
| 里仁一村 | 均价:0元/M² |
| 经幢公房 | 均价:0元/M² |
| 海茂公寓 | 均价:0元/M² |
| 安康北区 | 均价:0元/M² |
| 宛平南路65弄4-17号 | 均价:0元/M² |
| 欧洲城 | 均价:0元/M² |
| 果园新村 | 均价:0元/M² |
| 百龙新村 | 均价:0元/M² |
| 申云小区 | 均价:0元/M² |
| 梓潼公寓 | 均价:0元/M² |
| 民达大厦 | 均价:17,231元/M² |
| 娄山小区 | 均价:0元/M² |
| 巨鹿路新里 | 均价:0元/M² |
| 水城路511弄 | 均价:0元/M² |
| 浦东大道2558弄 | 均价:0元/M² |
| 运城花园 | 均价:0元/M² |
日晖一村
物业名称:
小区地址:
零陵北路
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
