周边小区
| 惠元新天地 | 均价:0元/M² |
| 松益公寓 | 均价:0元/M² |
| 蓝城小区 | 均价:0元/M² |
| 临河小区 | 均价:0元/M² |
| 共和八村 | 均价:0元/M² |
| 古华b区 | 均价:0元/M² |
| 天潼路464-500号、478弄 | 均价:0元/M² |
| 宁波路74弄 | 均价:0元/M² |
| 尚图小区 | 均价:0元/M² |
| 虹桥旺金苑 | 均价:0元/M² |
| 新华都商务花园 | 均价:0元/M² |
| 宛南二村 | 均价:0元/M² |
| 滨江大厦 | 均价:0元/M² |
| 化工二三村 | 均价:0元/M² |
| 新市南路488弄 | 均价:0元/M² |
| 芳芯苑 | 均价:0元/M² |
| 辽源四村 | 均价:0元/M² |
| 内江二村 | 均价:0元/M² |
| 临汾路299弄 | 均价:0元/M² |
| 市光四村 | 均价:7,317元/M² |
文沁苑
物业名称:
小区地址:
光复西路2297弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
