周边小区
| 阳阳公寓 | 均价:0元/M² |
| 长江大楼 | 均价:0元/M² |
| 银翔新村 | 均价:0元/M² |
| 绿柳苑 | 均价:0元/M² |
| 车站北路491弄、567弄、507弄、565弄 | 均价:0元/M² |
| 金牛苑 | 均价:0元/M² |
| 金平小区 | 均价:5,955元/M² |
| 罗秀路1651弄 | 均价:0元/M² |
| 罗城小区 | 均价:11,334元/M² |
| 申达利宏 | 均价:12,842元/M² |
| 文沁苑 | 均价:0元/M² |
| 惠元新天地 | 均价:0元/M² |
| 松益公寓 | 均价:0元/M² |
| 蓝城小区 | 均价:0元/M² |
| 临河小区 | 均价:0元/M² |
| 共和八村 | 均价:0元/M² |
| 古华b区 | 均价:0元/M² |
| 天潼路464-500号、478弄 | 均价:0元/M² |
| 宁波路74弄 | 均价:0元/M² |
| 尚图小区 | 均价:0元/M² |
贵西小区
物业名称:
小区地址:
北京东路796弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
