莱顿小城的二手房
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 153M² | 116万元 |
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 153M² | 109万元 |
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 153M² | 116万元 |
| 莱顿小城 | 2室2厅 | 125M² | 81万元 |
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 145M² | 112万元 |
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 153M² | 108万元 |
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 143M² | 102万元 |
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 153M² | 116万元 |
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 153M² | 110万元 |
| 莱顿小城 | 3室2厅 | 153M² | 110万元 |
周边小区
| 重庆南路公寓 | 均价:28,000元/M² |
| 泰山二村 | 均价:9,402元/M² |
| 西郊枫林苑 | 均价:13,617元/M² |
| 郁庭峰北园 | 均价:0元/M² |
| 嘉富丽大厦 | 均价:8,700元/M² |
| 曹安国际商城 | 均价:0元/M² |
| 新长小区 | 均价:0元/M² |
| 新上海庙街商场 | 均价:26,010元/M² |
| 常德路268弄 | 均价:0元/M² |
| 艾山新村 | 均价:0元/M² |
| 高福里 | 均价:0元/M² |
| 三门路11弄 | 均价:8,226元/M² |
| 上中西路925弄 | 均价:0元/M² |
| 闵行路131-141号,大民路127-147号,武昌路 | 均价:0元/M² |
| 裕华大厦 | 均价:219,538元/M² |
| 西环三村 | 均价:6,848元/M² |
| 金祥坊 | 均价:7,670元/M² |
| 第一小区 | 均价:0元/M² |
| 紫竹苑 | 均价:7,016元/M² |
| 蒲汇新村 | 均价:7,658元/M² |
莱顿小城
物业名称:
小区地址:
松江新城辰花路839号
总建筑面积:
381978平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
小高层 多层
容积率:
1.60
绿化率:
52%
开发商:
上海冠华房地产有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
381978平方米
总建筑面积:
202818平方米
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
位于松江新城3600亩伟盟生态林南侧,规划中有东侧为住宅区,西侧特奥中心,南侧为完全中学。
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 5,385元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 5,385元/平方米
小区特色
