万峰小区(一期)的二手房
| 万峰小区 | 3室1厅 | 92M² | 93万元 |
| 万峰小区 | 3室2厅 | 141M² | 132万元 |
| 万峰小区 | 3室2厅 | 141M² | 145万元 |
| 万峰小区 | 2室1厅 | 77M² | 98万元 |
| 万峰小区 | 2室2厅 | 74M² | 82万元 |
| 万峰小区 | 3室1厅 | 93M² | 108万元 |
| 万峰小区 | 4室3厅 | 170M² | 170万元 |
| 万峰小区 | 2室2厅 | 78M² | 100万元 |
| 万峰小区 | 4室2厅 | 170M² | 188万元 |
周边小区
| 车站新村 | 均价:7,344元/M² |
| 鼎达公寓 | 均价:0元/M² |
| 虹诚大厦 | 均价:8,375元/M² |
| 华园大厦 | 均价:15,678元/M² |
| 华尔兹花园 | 均价:16,288元/M² |
| 虹桥紫荆苑 | 均价:0元/M² |
| 虹宸易居 | 均价:0元/M² |
| 雅客酒店公寓(金隆置地大厦) | 均价:16,750元/M² |
| 名泉苑 | 均价:0元/M² |
| 新泾二村 | 均价:9,016元/M² |
| 虹桥光大花园二期(虹桥逸品) | 均价:12,182元/M² |
| 万东小区 | 均价:0元/M² |
| 腾谷园 | 均价:16,042元/M² |
| 吴兴公寓 | 均价:26,804元/M² |
| 太平花园 | 均价:26,070元/M² |
| 恒积大厦 | 均价:9,733元/M² |
| 淞南九村 | 均价:6,166元/M² |
| 上南雅筑 | 均价:8,585元/M² |
| 爱立诚大厦(SOHO空间) | 均价:7,971元/M² |
| 元茂金豪 | 均价:16,000元/M² |
万峰小区(一期)
小区地址:
华严路98弄1-28号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
上海陆家嘴物业服务有限公司
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,300元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,300元/平方米
小区特色
