巨西小区的二手房
| 巨西小区 | 1室1厅 | 41M² | 62万元 |
| 巨西小区 | 2室1厅 | 55M² | 85万元 |
| 巨西小区 | 1室0厅 | 35M² | 53万元 |
| 巨西小区 | 1室1厅 | 41M² | 62万元 |
| 巨西小区 | 1室0厅 | 35M² | 57万元 |
| 巨西小区 | 2室1厅 | 56M² | 90万元 |
| 巨西小区 | 1室0厅 | 35M² | 54万元 |
| 巨西小区 | 2室1厅 | 56M² | 91万元 |
| 巨西小区 | 2室1厅 | 54M² | 77万元 |
| 巨西小区 | 2室1厅 | 54M² | 78万元 |
周边小区
| 长江小区 | 均价:13,122元/M² |
| 安基商厦 | 均价:22,222元/M² |
| 康宁大楼 | 均价:14,000元/M² |
| 佳运公寓 | 均价:0元/M² |
| 碧绿湖花园 | 均价:0元/M² |
| 杨浦欣园 | 均价:0元/M² |
| 海波金桂苑 | 均价:0元/M² |
| 丰泰世纪公寓 | 均价:0元/M² |
| 新地大厦 | 均价:10,799元/M² |
| 翠春小区 | 均价:8,554元/M² |
| 锦三角花园(缘锦园) | 均价:10,266元/M² |
| 淮海世纪花园 | 均价:19,500元/M² |
| 众城公寓 | 均价:12,000元/M² |
| 富民路新里 | 均价:33,333元/M² |
| 海天花园 | 均价:11,000元/M² |
| 华元豪庭(中通雅苑 ) | 均价:0元/M² |
| 贝越家园 | 均价:8,000元/M² |
| 金桥路1498弄 | 均价:0元/M² |
| 昌里小区 | 均价:9,000元/M² |
| 复星花园 | 均价:9,000元/M² |
巨西小区
物业名称:
小区地址:
巨野路沈家弄路
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
小高层 多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 9 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,750元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,750元/平方米
小区特色
公园房,楼梯房推荐,地铁沿线,名校专栏,著名小区
