达安广场的二手房
周边小区
| 美丽园大厦 | 均价:13,500元/M² |
| 景谷小区 | 均价:4,018元/M² |
| 新空间家园 | 均价:8,902元/M² |
| 文兰小区 | 均价:0元/M² |
| 新梅公寓 | 均价:8,776元/M² |
| 同济西苑 | 均价:13,898元/M² |
| 振光大厦 | 均价:6,780元/M² |
| 巨富大厦 | 均价:16,250元/M² |
| 西樱花园 | 均价:9,652元/M² |
| 滨江兰庭 | 均价:45,649元/M² |
| 浦皓园 | 均价:11,050元/M² |
| 三泉前进公寓 | 均价:9,004元/M² |
| 紫兰苑二期 | 均价:12,500元/M² |
| 三维大厦 | 均价:10,000元/M² |
| 中邦城市 | 均价:0元/M² |
| 永新城 | 均价:26,000元/M² |
| 南京西路新里 | 均价:26,000元/M² |
| 金莲坊 | 均价:7,092元/M² |
| 东方明珠国际公寓 | 均价:13,000元/M² |
| 虹城公寓 | 均价:12,131元/M² |
达安广场
物业名称:
小区地址:
延安中路829号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
1栋
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
学校、华山医院、银行、邮局、静安寺
商 圈:
静安寺商圈
周围交通:
49、518
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 8 分
物业: 9 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 9 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 17,500元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 17,500元/平方米
小区特色
地铁沿线,著名小区,园景单位,电梯房推荐
