周边小区
| 奎照路790弄 | 均价:7,966元/M² |
| 古北虹苑 | 均价:11,084元/M² |
| 新华大厦 | 均价:15,000元/M² |
| 北方大厦 | 均价:12,500元/M² |
| 静安新邨(静安新村) | 均价:38,600元/M² |
| 安康新村 | 均价:0元/M² |
| 胶州公寓 | 均价:11,500元/M² |
| 金原新苑 | 均价:9,293元/M² |
| 富兰克林(南郊花园) | 均价:10,392元/M² |
| 三鲁公路4685弄 | 均价:5,365元/M² |
| 江宁路906弄 | 均价:12,300元/M² |
| 东新苑 | 均价:0元/M² |
| 北蔡苑 | 均价:0元/M² |
| 华盛新苑 | 均价:0元/M² |
| 金天地国际大厦 | 均价:17,000元/M² |
| 兴国苑 | 均价:28,000元/M² |
| 南京小区 | 均价:0元/M² |
| 牡丹园别墅 | 均价:20,363元/M² |
| 东陆锦悦苑 | 均价:7,600元/M² |
| 祁连三村 | 均价:0元/M² |
金宇别墅
物业名称:
小区地址:
华夏三路201弄
总建筑面积:
17500平方米
物业类型:
别墅
建筑类型:
联排
容积率:
2.00
绿化率:
50%
开发商:
上海天力房地产开发有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
2001-9-1
交房时间:
销售许可证:
17500平方米
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
3.00元/月/平方米
配套设施:
中、小学:有
幼儿园:附近地段幼儿园
商场:有
邮局:有
银行:有
医院:有
商 圈:
周围交通:
徐川线、上川线、南川线
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 10,647元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 10,647元/平方米
小区特色
