科苑新村的二手房
| 科苑新村 | 1室0厅 | 39M² | 43万元 |
| 科苑新村 | 2室1厅 | 59M² | 83万元 |
| 科苑新村 | 2室1厅 | 58M² | 82万元 |
| 科苑新村 | 2室1厅 | 59M² | 82万元 |
| 科苑新村 | 2室1厅 | 54M² | 81万元 |
| 科苑新村 | 2室1厅 | 53M² | 78万元 |
| 科苑新村 | 2室1厅 | 53M² | 78万元 |
| 科苑新村 | 1室1厅 | 48M² | 63万元 |
周边小区
| 金缘坊 | 均价:0元/M² |
| 复星花园二期(东苑) | 均价:0元/M² |
| 富辰花园 | 均价:0元/M² |
| 海杨公寓 | 均价:10,050元/M² |
| 锦兴小区 | 均价:0元/M² |
| 紫欣公寓 | 均价:9,983元/M² |
| 上泰雅苑(星语馨苑) | 均价:9,500元/M² |
| 富康别墅 | 均价:0元/M² |
| 碧瑶花园 | 均价:0元/M² |
| 鸿达嘉苑 | 均价:0元/M² |
| 金苹果花园 | 均价:10,024元/M² |
| 牡丹路145弄 | 均价:9,936元/M² |
| 君子兰公寓 | 均价:15,000元/M² |
| 梅莲苑 | 均价:8,574元/M² |
| 西郊佳景苑 | 均价:0元/M² |
| 达安大厦 | 均价:12,000元/M² |
| 秀水苑1号楼 | 均价:12,096元/M² |
| 上海广场 | 均价:30,710元/M² |
| 华山夏都苑 | 均价:37,500元/M² |
| 新月万升家园 | 均价:0元/M² |
科苑新村
物业名称:
小区地址:
钦州路111弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
2006-1-1
开盘时间:
2006-1-1
交房时间:
2006-1-1
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,413元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,413元/平方米
小区特色
