周边小区
| 安西小区 | 均价:12,000元/M² |
| 金桥名都 | 均价:10,250元/M² |
| 盛逸公寓(盛顺意苑) | 均价:10,158元/M² |
| 凇虹公寓 | 均价:11,298元/M² |
| 威宁别墅(威宁花苑) | 均价:0元/M² |
| 日月华城 | 均价:0元/M² |
| 盛源大厦 | 均价:12,455元/M² |
| 申地苑(红宝楼) | 均价:0元/M² |
| 水清苑 | 均价:6,824元/M² |
| 罗阳一村 | 均价:6,805元/M² |
| 金阳怡景公寓 | 均价:9,872元/M² |
| 盈嘉园(花语墅) | 均价:11,507元/M² |
| 新理想家园 | 均价:13,284元/M² |
| 延安嘉苑 | 均价:18,500元/M² |
| 九安广场 | 均价:0元/M² |
| 今达花园 | 均价:10,666元/M² |
| 宝安公路1466弄 | 均价:0元/M² |
| 锦绣一方名苑 | 均价:10,000元/M² |
| 常德公寓 | 均价:23,600元/M² |
| 宝林雅苑 | 均价:0元/M² |
紫薇二村
物业名称:
小区地址:
北翟路5259弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
74、74B、803、莘纪线
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 5,882元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 5,882元/平方米
小区特色
