大华二村的二手房
| 大华二村 | 1室1厅 | 48M² | 59万元 |
| 大华二村 | 3室1厅 | 85M² | 109万元 |
| 大华二村 | 2室1厅 | 65M² | 74万元 |
| 大华二村 | 3室1厅 | 85M² | 108万元 |
| 大华二村 | 3室1厅 | 85M² | 110万元 |
| 大华二村410弄 | 2室1厅 | 80M² | 107万元 |
| 大华二村 | 1室1厅 | 48M² | 61万元 |
| 大华二村 | 3室2厅 | 115M² | 126万元 |
| 大华二村 | 2室2厅 | 85M² | 105万元 |
| 大华二村 | 2室1厅 | 64M² | 78万元 |
周边小区
| 鑫安公寓 | 均价:10,000元/M² |
| 虹桥机场新村 | 均价:7,606元/M² |
| 九歌茗苑 | 均价:11,180元/M² |
| 星纪花苑 | 均价:6,782元/M² |
| 中邦MOHO | 均价:7,692元/M² |
| 南宜花苑 | 均价:12,471元/M² |
| 汇丰豪轩 | 均价:0元/M² |
| 永和雅苑 | 均价:0元/M² |
| 钦州大厦 | 均价:10,834元/M² |
| 田渡小区 | 均价:13,000元/M² |
| 申达大厦 | 均价:15,000元/M² |
| 新华小区 | 均价:8,580元/M² |
| 众和金融大厦 | 均价:10,250元/M² |
| 金桥瑞仕花园 | 均价:0元/M² |
| 万里一期 | 均价:7,420元/M² |
| 新梅淞南苑 | 均价:7,000元/M² |
| 裕兴花园 | 均价:8,478元/M² |
| 华浩苑 | 均价:13,229元/M² |
| 新文苑 | 均价:14,000元/M² |
| 宝安公路1440弄 | 均价:0元/M² |
大华二村
物业名称:
小区地址:
新沪路475弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 9 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 7 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,500元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,500元/平方米
小区特色
地铁沿线,楼梯房推荐
