太阳广场的二手房
| 太阳广场 | 3室2厅 | 152M² | 250万元 |
| 太阳广场 | 2室2厅 | 137M² | 277万元 |
| 太阳广场 | 3室2厅 | 152M² | 250万元 |
| 太阳广场 | 3室2厅 | 163M² | 268万元 |
| 太阳广场 | 2室2厅 | 134M² | 258万元 |
| 太阳广场 | 3室2厅 | 134M² | 258万元 |
| 太阳广场 | 1室2厅 | 110M² | 200万元 |
| 太阳广场 | 2室2厅 | 152M² | 238万元 |
| 太阳广场 | 2室2厅 | 150M² | 225万元 |
周边小区
| 曲阳花苑 | 均价:0元/M² |
| 久联小区 | 均价:11,500元/M² |
| 宝山二村 | 均价:7,371元/M² |
| 岭南雅苑(地中海之缘) | 均价:0元/M² |
| 海欣南北区 | 均价:0元/M² |
| 玫瑰园 | 均价:23,338元/M² |
| 金唐公寓 | 均价:0元/M² |
| 西郊宝成花苑(虹桥大名人) | 均价:0元/M² |
| 绿地公寓 | 均价:12,743元/M² |
| 汇龙花苑 | 均价:0元/M² |
| 明丰佳园 | 均价:9,333元/M² |
| 水清一村 | 均价:8,512元/M² |
| 曹杨花苑(南苑、北苑) | 均价:0元/M² |
| 博苑公寓 | 均价:9,900元/M² |
| 博乐公寓 | 均价:0元/M² |
| 大上海国际花园(上海风景) | 均价:0元/M² |
| 金汇一街坊 | 均价:9,129元/M² |
| 虹桥怡景苑(虹桥加州风情) | 均价:15,333元/M² |
| 嘉乐公寓 | 均价:12,500元/M² |
| 莱茵小镇 | 均价:5,000元/M² |
太阳广场
物业名称:
小区地址:
仙霞路88号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
小区内部配套:游泳池、网球场、洗衣店、会所、酒吧,中小学:光明中心小学,幼儿园:美丘幼儿园,综合商场:虹桥友谊商城、家乐福,邮局:有,银行:交通银行,医院:上海农垦医院
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 7 分
物业: 10 分
配套: 8 分
环境: 7 分
物业: 10 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 15,575元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 15,575元/平方米
小区特色
