崮山小区一街坊的二手房
| 崮山小区 | 2室1厅 | 65M² | 98万元 |
| 崮山小区一街坊 | 2室1厅 | 69M² | 103万元 |
| 崮山小区二街坊 | 3室1厅 | 86M² | 152万元 |
| 崮山小区四街坊 | 2室0厅 | 51M² | 78万元 |
| 崮山小区三街坊 | 2室0厅 | 50M² | 77万元 |
| 崮山小区 | 2室1厅 | 64M² | 96万元 |
| 崮山小区二街坊 | 2室1厅 | 65M² | 99万元 |
| 崮山小区二街坊 | 2室1厅 | 104M² | 104万元 |
| 崮山小区三街坊 | 2室1厅 | 71M² | 104万元 |
| 崮山小区二街坊 | 2室1厅 | 64M² | 98万元 |
周边小区
| 新凤城银座公寓 | 均价:13,000元/M² |
| 牡丹小区 | 均价:9,927元/M² |
| 幽澜苑 | 均价:0元/M² |
| 凤城六村 | 均价:0元/M² |
| 鑫和大厦 | 均价:12,500元/M² |
| 景怡佳苑 | 均价:0元/M² |
| 东方滨港苑 | 均价:8,678元/M² |
| 海普苑 | 均价:8,800元/M² |
| 曹杨八村 | 均价:8,000元/M² |
| 市政大厦 | 均价:13,250元/M² |
| 环龙新纪园 | 均价:9,558元/M² |
| 银桥花苑 | 均价:8,500元/M² |
| 天安别墅 | 均价:12,676元/M² |
| 众城商厦 | 均价:3,038元/M² |
| 安基明珠(实华公寓) | 均价:14,291元/M² |
| 浙海公寓 | 均价:16,000元/M² |
| 外滩中心 | 均价:0元/M² |
| 华夏家(川杨璟园) | 均价:0元/M² |
| 京安大楼 | 均价:15,000元/M² |
| 兴银花园 | 均价:6,131元/M² |
崮山小区一街坊
小区地址:
灵山路1415弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
