周边小区
| 静安康寓 | 均价:18,000元/M² |
| 泰荣苑 | 均价:18,500元/M² |
| 志豪公寓 | 均价:9,663元/M² |
| 粤秀小区(粤秀苑) | 均价:7,948元/M² |
| 通汇公寓 | 均价:16,454元/M² |
| 中华别墅 | 均价:11,002元/M² |
| 康定大厦 | 均价:12,125元/M² |
| 繁荣昌盛(新繁、新荣、新昌、新盛大楼) | 均价:12,500元/M² |
| 泰兴大楼 | 均价:18,350元/M² |
| 东方丰甸苑 | 均价:13,000元/M² |
| 蔷薇一村 | 均价:6,138元/M² |
| 兴林公寓 | 均价:14,529元/M² |
| 兴南花苑 | 均价:14,218元/M² |
| 凯旋公寓 | 均价:13,630元/M² |
| 君临天下花园 | 均价:11,750元/M² |
| 锦峰苑(花好月圆) | 均价:6,905元/M² |
| 绿地春申花园 | 均价:9,423元/M² |
| 罗南一村 | 均价:0元/M² |
| 康乐花园 | 均价:10,891元/M² |
| LACALA阳光海岸 | 均价:0元/M² |
爱丽雅花苑
物业名称:
小区地址:
松江荣乐东路9号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
小高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
上海爱丽雅置业有限公司
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
