南华新村的二手房
| 南华新村 | 2室2厅 | 81M² | 65万元 |
周边小区
| 新城名庭 | 均价:10,158元/M² |
| 大都会和风别墅(一期、二期、三期) | 均价:16,500元/M² |
| 长福公寓 | 均价:0元/M² |
| 金马公寓 | 均价:32,875元/M² |
| 东方康洛 | 均价:0元/M² |
| 新海新村 | 均价:0元/M² |
| 仁恒广场 | 均价:11,000元/M² |
| 沁富佳苑 | 均价:3,671元/M² |
| 万佳苑 | 均价:10,000元/M² |
| 辛远大厦 | 均价:13,000元/M² |
| 龙馨茗园 | 均价:0元/M² |
| 佳信都市花园 | 均价:15,256元/M² |
| 威宁大楼 | 均价:9,872元/M² |
| 丰庄一村 | 均价:7,042元/M² |
| 海怡花园 | 均价:13,500元/M² |
| 梅川馨苑 | 均价:9,058元/M² |
| 华东花苑 | 均价:0元/M² |
| 维诗凯亚别墅(俐马花园) | 均价:30,000元/M² |
| 政立路545弄 | 均价:8,205元/M² |
| 南方新村 | 均价:8,332元/M² |
南华新村
物业名称:
小区地址:
南翔镇南华路101弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 46,534元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 46,534元/平方米
小区特色
