花园洋房的二手房
| 花园洋房 | 5室3厅 | 286M² | 1888万元 |
| 花园洋房 | 9室4厅 | 600M² | 4200万元 |
| 花园洋房 | 5室3厅 | 304M² | 515万元 |
| 花园洋房 | 5室3厅 | 367M² | 700万元 |
| 花园洋房 | 5室3厅 | 304M² | 500万元 |
| 花园洋房 | 9室0厅 | 2983M² | 5500万元 |
周边小区
| 棕榈湾花园 | 均价:5,333元/M² |
| 永和小区 | 均价:7,484元/M² |
| 安龙大楼 | 均价:8,800元/M² |
| 蒙西小区 | 均价:12,254元/M² |
| 爱法新都 | 均价:11,220元/M² |
| 谈中路158弄1-9号 | 均价:0元/M² |
| 普庆里 | 均价:30,000元/M² |
| 金汇豪庭 | 均价:10,400元/M² |
| 丰庄十四街坊 | 均价:6,700元/M² |
| 浩润苑 | 均价:30,000元/M² |
| 汇京佳丽园(一期、二期) | 均价:14,336元/M² |
| 金叶公寓 | 均价:12,666元/M² |
| 南华新村 | 均价:46,534元/M² |
| 新城名庭 | 均价:10,158元/M² |
| 大都会和风别墅(一期、二期、三期) | 均价:16,500元/M² |
| 长福公寓 | 均价:0元/M² |
| 金马公寓 | 均价:32,875元/M² |
| 东方康洛 | 均价:0元/M² |
| 新海新村 | 均价:0元/M² |
| 仁恒广场 | 均价:11,000元/M² |
花园洋房
物业名称:
小区地址:
建国路398号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 7 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 7 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 56,250元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 56,250元/平方米
小区特色
豪宅别墅,
