曹杨二村的二手房
| 曹杨二村 | 1室0厅 | 15M² | 26万元 |
周边小区
| 领尚国际酒店公寓 | 均价:20,000元/M² |
| 江南星城二期 | 均价:8,948元/M² |
| 三九大厦 | 均价:0元/M² |
| 佘山银湖别墅 | 均价:17,134元/M² |
| 协通公寓 | 均价:4,500元/M² |
| 中星怡景花园(盛景福邸) | 均价:0元/M² |
| 观潮新村 | 均价:3,000元/M² |
| 华业公寓 | 均价:16,051元/M² |
| 新汾阳公寓 | 均价:26,200元/M² |
| 新丰小区 | 均价:10,800元/M² |
| 金杨新村七街坊 | 均价:9,687元/M² |
| 巷通华苑 | 均价:0元/M² |
| 碧海金沙嘉苑 | 均价:0元/M² |
| 森海豪庭 | 均价:0元/M² |
| 士林华苑 | 均价:19,500元/M² |
| 新华公寓 | 均价:16,850元/M² |
| 浦江花苑 | 均价:6,260元/M² |
| 住友公寓 | 均价:10,933元/M² |
| 梅山大楼 | 均价:13,000元/M² |
| 平阳绿家园 | 均价:9,933元/M² |
曹杨二村
物业名称:
小区地址:
曹杨二村
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 7 分
物业: 5 分
配套: 7 分
环境: 7 分
物业: 5 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,000元/平方米
小区特色
