芳华路411弄的二手房
| 芳华路411弄 | 2室1厅 | 65M² | 75万元 |
| 芳华路411弄 | 2室1厅 | 56M² | 66万元 |
| 芳华路411弄 | 2室1厅 | 56M² | 68万元 |
| 芳华路411弄 | 2室1厅 | 56M² | 70万元 |
| 芳华路411弄 | 2室1厅 | 60M² | 82万元 |
| 芳华路411弄 | 2室1厅 | 56M² | 68万元 |
| 芳华路411弄 | 2室1厅 | 58M² | 88万元 |
周边小区
| 明日新苑 | 均价:7,321元/M² |
| 闸殷村 | 均价:0元/M² |
| 虹储小区 | 均价:11,702元/M² |
| 仙二小区 | 均价:11,875元/M² |
| 延平路312弄 | 均价:12,000元/M² |
| 大金更小区 | 均价:10,000元/M² |
| 紫荆新苑 | 均价:14,063元/M² |
| 锦绣江南园(一至四期) | 均价:13,000元/M² |
| 千秋嘉苑 | 均价:0元/M² |
| 华银坊 | 均价:0元/M² |
| 狮城花苑 | 均价:9,981元/M² |
| 海伦新苑 | 均价:13,000元/M² |
| 恒丰路64弄 | 均价:0元/M² |
| 龙潭小区 | 均价:8,050元/M² |
| 银星名庭 | 均价:13,000元/M² |
| 莘城公寓 | 均价:8,359元/M² |
| 锦绣小区 | 均价:7,750元/M² |
| 豫景公寓 | 均价:11,421元/M² |
| 申田大楼 | 均价:13,461元/M² |
| 海城公寓 | 均价:8,604元/M² |
芳华路411弄
小区地址:
芳华路411弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
