周边小区
| 三门路48弄 | 均价:0元/M² |
| 九方家园 | 均价:0元/M² |
| 众源公寓 | 均价:8,333元/M² |
| 上良小区 | 均价:0元/M² |
| 罗阳七村 | 均价:8,000元/M² |
| 泰和新城 | 均价:8,024元/M² |
| 华盛大公馆 | 均价:21,000元/M² |
| 万汇公寓 | 均价:0元/M² |
| 紫藤苑 | 均价:12,463元/M² |
| 星梅花苑 | 均价:8,600元/M² |
| 太原邸 | 均价:23,666元/M² |
| 阳光苑三期(极景易家) | 均价:6,750元/M² |
| 望族城 | 均价:10,103元/M² |
| 东荡小区 | 均价:0元/M² |
| 上大聚丰园(一期,二期) | 均价:7,605元/M² |
| 南阳大楼 | 均价:16,750元/M² |
| 宝钢公寓 | 均价:8,859元/M² |
| 永业小区 | 均价:6,500元/M² |
| 复兴佳苑 | 均价:14,933元/M² |
| 大闻丽都苑 | 均价:18,250元/M² |
上海大学城商业街旺铺
小区地址:
奉贤海湾旅游区新海街临街
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 6,565元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 6,565元/平方米
小区特色
