成亿花园的二手房
| 成亿花园 | 3室2厅 | 155M² | 210万元 |
| 成亿花园 | 2室2厅 | 100M² | 110万元 |
| 成亿花园 | 3室2厅 | 100M² | 114万元 |
| 成亿花园 | 2室2厅 | 101M² | 127万元 |
| 成亿花园 | 2室2厅 | 100M² | 125万元 |
| 成亿花园 | 2室2厅 | 100M² | 137万元 |
| 成亿花园 | 2室2厅 | 101M² | 123万元 |
| 成亿花园 | 2室2厅 | 98M² | 123万元 |
| 成亿花园 | 2室2厅 | 101M² | 118万元 |
| 成亿花园 | 2室2厅 | 101M² | 110万元 |
周边小区
| 龙柏中祥苑 | 均价:0元/M² |
| 贵都新村(一、二、三期) | 均价:7,506元/M² |
| 满庭香半岛 | 均价:0元/M² |
| 海鹏公寓 | 均价:0元/M² |
| 阳光大厦 | 均价:9,750元/M² |
| 建德南郊别墅 | 均价:15,000元/M² |
| 浦东花园别墅小区 | 均价:0元/M² |
| 绿地泾南公寓 | 均价:10,500元/M² |
| 锦华茗园 | 均价:0元/M² |
| 中亚公寓 | 均价:8,116元/M² |
| 东方金门花园(新华盟) | 均价:17,714元/M² |
| 东苑佳佳花苑 | 均价:9,000元/M² |
| 双喜公寓 | 均价:0元/M² |
| 颐德名苑 | 均价:15,000元/M² |
| 天好花苑 | 均价:0元/M² |
| 中江小区 | 均价:10,199元/M² |
| 虹临大厦 | 均价:10,000元/M² |
| 中邦晶座(城市别墅) | 均价:30,000元/M² |
| 皇朝新城(一期、二期) | 均价:8,478元/M² |
| 联洋新苑 | 均价:16,000元/M² |
成亿花园
物业名称:
小区地址:
原平路1028弄
总建筑面积:
52000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
小高层 多层
容积率:
3.00
绿化率:
30%
开发商:
上海创叶房地产有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
2003-12-1
交房时间:
2004-1-1
销售许可证:
52000平方米
总建筑面积:
10000平方米
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
大润发超市、百安居,新中高级中学、山西中学等
商 圈:
周围交通:
公交710,909,46,58,210,529,762等十几条线路,地铁一号线延伸段(在建)
小区介绍:
本案是闸北区全新坡地式生态花园住宅。高绿化率,低容积率,沿坡建屋,立体景观。生态植栽。园林布局。推窗皆是绿色。一梯二户,户户朝南。由7幢十一层的小高层和10幢多层组成,共783套.
交通: 8 分
环境: 9 分
物业: 8 分
配套: 8 分
环境: 9 分
物业: 8 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
