丹江新苑的二手房
| 丹江新苑 | 2室2厅 | 108M² | 138万元 |
| 丹江新苑 | 1室1厅 | 71M² | 92万元 |
| 丹江新苑 | 2室2厅 | 104M² | 146万元 |
| 丹江新苑 | 2室2厅 | 102M² | 131万元 |
| 丹江新苑 | 2室2厅 | 103M² | 139万元 |
| 丹江新苑 | 1室2厅 | 72M² | 92万元 |
| 丹江新苑 | 1室2厅 | 72M² | 95万元 |
| 丹江新苑 | 2室2厅 | 103M² | 145万元 |
| 丹江新苑 | 1室2厅 | 72M² | 92万元 |
| 丹江新苑 | 2室2厅 | 104M² | 135万元 |
周边小区
| 红枫公寓 | 均价:8,413元/M² |
| 华高苑 | 均价:6,436元/M² |
| 雅州公寓(爵士阅) | 均价:20,400元/M² |
| 清涧六小区 | 均价:7,700元/M² |
| 富隆苑 | 均价:6,179元/M² |
| 申汉大厦(龙睦商务大厦) | 均价:8,900元/M² |
| 真西新苑 | 均价:8,634元/M² |
| 书香门第 | 均价:10,355元/M² |
| 万豪苑(大运盛城四期) | 均价:9,999元/M² |
| 东园一村 | 均价:14,000元/M² |
| 中汇花园 | 均价:25,333元/M² |
| 宏安家园 | 均价:13,860元/M² |
| 佘山宝石别墅 | 均价:11,657元/M² |
| 盛世新江湾(盛世豪园) | 均价:0元/M² |
| 大连公寓 | 均价:545元/M² |
| 长恒苑 | 均价:9,474元/M² |
| 佘山高尔夫郡 | 均价:0元/M² |
| 绿地东上海 | 均价:0元/M² |
| 成亿宝盛家苑(金色加洲) | 均价:0元/M² |
| 环绿森邻 | 均价:0元/M² |
丹江新苑
物业名称:
小区地址:
齐齐哈尔路240弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 6 分
环境: 6 分
物业: 7 分
配套: 6 分
环境: 6 分
物业: 7 分
配套: 6 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,900元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,900元/平方米
小区特色
楼梯房推荐,电梯房推荐,
