创世纪花园的二手房
| 创世纪花园 | 3室2厅 | 125M² | 240万元 |
| 创世纪花园 | 2室2厅 | 122M² | 200万元 |
| 创世纪花园 | 4室2厅 | 202M² | 430万元 |
| 创世纪花园 | 2室2厅 | 120M² | 268万元 |
| 创世纪花园 | 2室2厅 | 121M² | 275万元 |
| 创世纪花园 | 2室2厅 | 105M² | 240万元 |
| 创世纪花园 | 2室2厅 | 122M² | 245万元 |
| 创世纪花园 | 2室2厅 | 108M² | 220万元 |
| 创世纪花园 | 3室2厅 | 141M² | 219万元 |
| 创世纪花园 | 2室2厅 | 121M² | 270万元 |
周边小区
| 金桥新城(二期、三期) | 均价:8,750元/M² |
| 云阳花苑 | 均价:12,849元/M² |
| 民生家园 | 均价:10,000元/M² |
| 黄金豪园 | 均价:22,404元/M² |
| 政府路61弄 | 均价:0元/M² |
| 新时代花园(森活地带) | 均价:9,455元/M² |
| 天天花园 | 均价:0元/M² |
| 华发路100弄 | 均价:8,237元/M² |
| 双喜家园 | 均价:10,652元/M² |
| 上港小区 | 均价:0元/M² |
| 华泾路1000弄 | 均价:0元/M² |
| 星源家园 | 均价:0元/M² |
| 银鑫公寓 | 均价:12,572元/M² |
| 嘉华苑 | 均价:9,999元/M² |
| 虹桥嘉景(天山中华园) | 均价:15,437元/M² |
| 嘉利豪园 | 均价:14,752元/M² |
| 嘉汇广场 | 均价:0元/M² |
| 锦城公寓 | 均价:16,000元/M² |
| 桃花源田庄 | 均价:14,987元/M² |
| 峨海小区 | 均价:13,000元/M² |
创世纪花园
物业名称:
小区地址:
零陵路789弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
