天台家园的二手房
| 天台家园 | 3室2厅 | 137M² | 285万元 |
| 天台家园 | 1室2厅 | 92M² | 138万元 |
| 天台家园 | 3室2厅 | 175M² | 330万元 |
| 天台家园 | 5室3厅 | 244M² | 605万元 |
| 天台家园 | 2室2厅 | 92M² | 150万元 |
| 天台家园 | 2室2厅 | 93M² | 168万元 |
| 天台家园 | 3室2厅 | 137M² | 260万元 |
| 天台家园 | 2室2厅 | 93M² | 168万元 |
| 天台家园 | 2室1厅 | 78M² | 160万元 |
| 天台家园 | 2室2厅 | 115M² | 195万元 |
周边小区
| 凤六新苑 | 均价:14,000元/M² |
| 金龙东苑 | 均价:12,500元/M² |
| 欧阳名邸 | 均价:13,500元/M² |
| 振东大楼 | 均价:0元/M² |
| 新宏安家园 | 均价:15,500元/M² |
| 黄山新村a | 均价:9,000元/M² |
| 邮电新村 | 均价:0元/M² |
| 建德国际公寓 | 均价:0元/M² |
| 明申商务广场 | 均价:12,827元/M² |
| 樱桃苑(新境界樱桃苑) | 均价:0元/M² |
| 西郊紫郡 | 均价:16,000元/M² |
| 宏业花园 | 均价:43,333元/M² |
| 新时代富嘉花园 | 均价:9,000元/M² |
| 金桥花园 | 均价:16,000元/M² |
| 新汇公寓(徐汇华庭) | 均价:15,000元/M² |
| 绿苑二村 | 均价:0元/M² |
| 沙田新苑 | 均价:11,000元/M² |
| 万里真金苑 | 均价:8,787元/M² |
| 康宁雅庭 | 均价:18,800元/M² |
| 恒丰大楼 | 均价:11,400元/M² |
天台家园
物业名称:
小区地址:
新渔东路457号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层 多层
容积率:
2.20
绿化率:
45%
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
2002-7-1
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
1.20元/月/平方米
配套设施:
商 圈:
周围交通:
54、71、74、121、127路
小区介绍:
一梯两户板式小高层,时尚房型精彩生活。面对延安高级中学,独立高级会所,内设温水游泳池。
交通: 8 分
环境: 10 分
物业: 10 分
配套: 10 分
环境: 10 分
物业: 10 分
配套: 10 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 12,500元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 12,500元/平方米
小区特色
名校专栏,园景单位,电梯房推荐,
