静安国际广场的二手房
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 156M² | 430万元 |
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 141M² | 354万元 |
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 141M² | 360万元 |
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 142M² | 340万元 |
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 141M² | 410万元 |
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 141M² | 354万元 |
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 142M² | 345万元 |
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 141M² | 355万元 |
| 静安国际广场 | 2室2厅 | 114M² | 275万元 |
| 静安国际广场 | 3室2厅 | 141M² | 345万元 |
周边小区
| 华业小区(沧州大楼) | 均价:39,200元/M² |
| 华丰新苑 | 均价:9,701元/M² |
| 复兴苑 | 均价:20,000元/M² |
| 临江豪园 | 均价:0元/M² |
| 宝华现代城 | 均价:11,250元/M² |
| 知雅汇 | 均价:8,800元/M² |
| 西邱小区 | 均价:0元/M² |
| 愚园书香公寓 | 均价:18,000元/M² |
| 国际金融家(兴业嘉园) | 均价:17,000元/M² |
| 黄浦丽园 | 均价:16,000元/M² |
| 清水苑 | 均价:9,500元/M² |
| 金杨新村五街坊 | 均价:9,000元/M² |
| 怡峰园(兆丰花园) | 均价:21,000元/M² |
| 鉴赏新华(璞园、新华苑) | 均价:18,500元/M² |
| 卢湾城市花园 | 均价:16,000元/M² |
| 潍坊四村(南泉小区) | 均价:10,000元/M² |
| 泰德苑 | 均价:18,791元/M² |
| 东盈公寓 | 均价:0元/M² |
| 华云大楼 | 均价:10,863元/M² |
| 汤臣怡园 | 均价:50,000元/M² |
静安国际广场
小区地址:
静安新闸路1528弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
上海明珠东乔房地产开发有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
2005-3-1
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
1栋
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
培明中学、静安中心医院、儿童医院、静安中心小学、银行、邮局
商 圈:
新闸路商圈
周围交通:
136、36、138、104、40
小区介绍:
该案地处静安区中心,风尚南京路近在咫尺。林立的名人故居、高尚品牌旗舰店和国际企业总部,令该地区流淌着老上海风情万种的妩媚血液,走在时代发展潮头浪尖。 该案为全装修房,请设计名家进行设计,展现了风格多变的气质住宅样本,将古典和现代有机融合,新富贵族生活至精至极。
交通: 9 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 8 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 18,166元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 18,166元/平方米
小区特色
电梯房推荐,地铁沿线,豪宅别墅,著名小区,园景单位
