水清二村的二手房
周边小区
| 国际公寓 | 均价:10,750元/M² |
| 金都花好悦园(一至五期) | 均价:8,500元/M² |
| 海欣别墅 | 均价:9,146元/M² |
| 民星家园 | 均价:0元/M² |
| 金棕苑 | 均价:10,976元/M² |
| 东方锦园 | 均价:0元/M² |
| 静安国际广场 | 均价:18,166元/M² |
| 华业小区(沧州大楼) | 均价:39,200元/M² |
| 华丰新苑 | 均价:9,701元/M² |
| 复兴苑 | 均价:20,000元/M² |
| 临江豪园 | 均价:0元/M² |
| 宝华现代城 | 均价:11,250元/M² |
| 知雅汇 | 均价:8,800元/M² |
| 西邱小区 | 均价:0元/M² |
| 愚园书香公寓 | 均价:18,000元/M² |
| 国际金融家(兴业嘉园) | 均价:17,000元/M² |
| 黄浦丽园 | 均价:16,000元/M² |
| 清水苑 | 均价:9,500元/M² |
| 金杨新村五街坊 | 均价:9,000元/M² |
| 怡峰园(兆丰花园) | 均价:21,000元/M² |
水清二村
物业名称:
小区地址:
水清二村
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
上海申联物业管理有限公司
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 8 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 7,800元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 7,800元/平方米
小区特色
地铁房,莘庄,楼梯房推荐,
