建德花园(紫荆苑)的二手房
| 建德花园百合苑 | 3室2厅 | 147M² | 134万元 |
| 建德花园海棠苑 | 2室2厅 | 70M² | 80万元 |
| 建德花园紫荆苑 | 2室1厅 | 73M² | 80万元 |
| 建德花园紫荆苑 | 2室2厅 | 73M² | 85万元 |
| 建德花园百合苑 | 3室2厅 | 134M² | 147万元 |
| 建德花园牡丹苑 | 4室3厅 | 236M² | 360万元 |
| 建德花园玫瑰苑 | 6室3厅 | 330M² | 520万元 |
| 建德花园百合苑 | 4室3厅 | 134M² | 148万元 |
| 建德花园紫荆苑 | 2室1厅 | 75M² | 90万元 |
| 建德花园郁金香苑 | 2室2厅 | 89M² | 103万元 |
周边小区
| 碧云公寓 | 均价:12,088元/M² |
| 徐汇御苑 | 均价:0元/M² |
| 凯托大厦(徐汇生活) | 均价:11,201元/M² |
| 和欣国际花园 | 均价:8,000元/M² |
| 煜王苑 | 均价:14,000元/M² |
| 上南玲珑苑 | 均价:8,787元/M² |
| 幸之苑 | 均价:8,800元/M² |
| 徐汇新湖云庭 | 均价:71,000元/M² |
| 欧风丽都 | 均价:6,060元/M² |
| 仙霞西路630弄 | 均价:0元/M² |
| 丽景七星生活馆(丽景花园) | 均价:7,000元/M² |
| 通海二小区 | 均价:0元/M² |
| 爱中爱华大厦 | 均价:0元/M² |
| 嘉富丽苑 | 均价:11,666元/M² |
| 宜洛馨苑 | 均价:8,000元/M² |
| 家乐苑 | 均价:0元/M² |
| 雅仕轩 | 均价:8,000元/M² |
| 三林苑 | 均价:7,178元/M² |
| 真北新村一街坊 | 均价:0元/M² |
| 虹桥公寓 | 均价:0元/M² |
建德花园(紫荆苑)
小区地址:
棕榈路301弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 9 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,733元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,733元/平方米
小区特色
成熟小、区,地铁沿线,楼梯房推荐,名校专栏,园景单位
