桃林公寓的二手房
| 桃林公寓 | 2室2厅 | 91M² | 148万元 |
| 桃林公寓 | 2室2厅 | 91M² | 170万元 |
| 桃林公寓 | 3室2厅 | 146M² | 225万元 |
| 桃林公寓 | 2室2厅 | 95M² | 135万元 |
| 桃林公寓 | 2室2厅 | 91M² | 146万元 |
| 桃林公寓 | 3室2厅 | 147M² | 190万元 |
| 桃林公寓 | 3室2厅 | 147M² | 186万元 |
| 桃林公寓 | 2室2厅 | 108M² | 150万元 |
| 桃林公寓 | 2室2厅 | 92M² | 135万元 |
| 桃林公寓 | 3室2厅 | 135M² | 215万元 |
周边小区
| 天地苑三期 | 均价:10,175元/M² |
| 桃浦新村 | 均价:8,400元/M² |
| 海尚明城(福地苑) | 均价:0元/M² |
| 世纪都城 | 均价:0元/M² |
| 东泉新村 | 均价:0元/M² |
| 衡辰三林苑(阳辰美景) | 均价:7,000元/M² |
| 阳光美景城 | 均价:0元/M² |
| 长岛别墅 | 均价:15,113元/M² |
| 申江新苑 | 均价:18,000元/M² |
| 嘉城 | 均价:8,000元/M² |
| 岭南路100弄 | 均价:0元/M² |
| 凯新苑 | 均价:0元/M² |
| 长岛花苑 | 均价:9,000元/M² |
| 建德花园(紫荆苑) | 均价:8,733元/M² |
| 碧云公寓 | 均价:12,088元/M² |
| 徐汇御苑 | 均价:0元/M² |
| 凯托大厦(徐汇生活) | 均价:11,201元/M² |
| 和欣国际花园 | 均价:8,000元/M² |
| 煜王苑 | 均价:14,000元/M² |
| 上南玲珑苑 | 均价:8,787元/M² |
桃林公寓
物业名称:
小区地址:
张杨路1647弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
上海德鑫物业管理有限公司
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 6 分
物业: 7 分
配套: 8 分
环境: 6 分
物业: 7 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 13,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 13,000元/平方米
小区特色
