周边小区
| 钦州南路30弄 | 均价:0元/M² |
| 古北强生花园 | 均价:18,878元/M² |
| 汤臣金融大厦 | 均价:15,000元/M² |
| 金色杉林(杉林新月家园) | 均价:0元/M² |
| 虹景苑 | 均价:6,156元/M² |
| 雅仕兰庭(伊顿公寓) | 均价:13,250元/M² |
| 铂晶馆 | 均价:0元/M² |
| 海德苑 | 均价:11,000元/M² |
| 遵义小区 | 均价:10,000元/M² |
| 桃林公寓 | 均价:13,000元/M² |
| 天地苑三期 | 均价:10,175元/M² |
| 桃浦新村 | 均价:8,400元/M² |
| 海尚明城(福地苑) | 均价:0元/M² |
| 世纪都城 | 均价:0元/M² |
| 东泉新村 | 均价:0元/M² |
| 衡辰三林苑(阳辰美景) | 均价:7,000元/M² |
| 阳光美景城 | 均价:0元/M² |
| 长岛别墅 | 均价:15,113元/M² |
| 申江新苑 | 均价:18,000元/M² |
| 嘉城 | 均价:8,000元/M² |
昭化小区
物业名称:
小区地址:
昭化路518弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
医院,银行,学校,邮电局,超市,公园
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 18,355元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 18,355元/平方米
小区特色
