南华苑的二手房
| 南华苑 | 2室2厅 | 98M² | 130万元 |
| 南华苑 | 2室2厅 | 115M² | 164万元 |
| 南华苑 | 5室3厅 | 189M² | 190万元 |
| 南华苑 | 4室2厅 | 156M² | 165万元 |
| 南华苑 | 1室1厅 | 57M² | 78万元 |
| 南华苑 | 3室2厅 | 138M² | 186万元 |
| 南华苑 | 3室2厅 | 130M² | 185万元 |
| 南华苑 | 2室2厅 | 85M² | 108万元 |
| 南华苑 | 1室1厅 | 58M² | 78万元 |
| 南华苑 | 1室1厅 | 61M² | 86万元 |
周边小区
| 晓园 | 均价:19,354元/M² |
| 临汾路300弄 | 均价:0元/M² |
| 怡福苑(未来窗IF社区) | 均价:11,000元/M² |
| 申润江涛苑 | 均价:11,000元/M² |
| 鑫都佳园 | 均价:9,412元/M² |
| 威海苑 | 均价:16,750元/M² |
| 富都花园 | 均价:13,000元/M² |
| 阳光里二期(阳光翠竹苑) | 均价:13,874元/M² |
| 天诚花苑 | 均价:14,120元/M² |
| 星城花苑 | 均价:8,170元/M² |
| 维纳阳光 | 均价:8,250元/M² |
| 绿地公寓(巴黎时尚) | 均价:14,500元/M² |
| 中友大厦 | 均价:10,000元/M² |
| 名人花苑 | 均价:8,438元/M² |
| 华山嘉苑 | 均价:19,750元/M² |
| 鸿发苑 | 均价:20,500元/M² |
| 聚龙苑 | 均价:0元/M² |
| 世茂佘山庄园 | 均价:0元/M² |
| 石泉大楼 | 均价:7,846元/M² |
| 欣宏嘉园(千禧静安) | 均价:16,000元/M² |
南华苑
物业名称:
小区地址:
华灵路82弄,华灵路198弄,华灵路80弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 9 分
物业: 7 分
配套: 9 分
环境: 9 分
物业: 7 分
配套: 9 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
地铁沿线,著名小区
