利星国际广场的二手房
| 利星国际广场 | 2室2厅 | 116M² | 250万元 |
| 利星国际广场 | 3室2厅 | 137M² | 270万元 |
| 利星国际广场 | 2室2厅 | 116M² | 250万元 |
| 利星国际广场 | 2室2厅 | 116M² | 269万元 |
| 利星国际广场 | 1室1厅 | 72M² | 190万元 |
| 利星国际广场 | 3室2厅 | 138M² | 268万元 |
| 利星国际广场 | 1室1厅 | 72M² | 125万元 |
| 利星国际广场 | 2室2厅 | 111M² | 260万元 |
| 利星国际广场 | 2室2厅 | 110M² | 220万元 |
周边小区
| 翡翠湾公寓 | 均价:12,000元/M² |
| 瑞嘉苑 | 均价:15,000元/M² |
| 新华苑 | 均价:13,766元/M² |
| 南华苑 | 均价:0元/M² |
| 晓园 | 均价:19,354元/M² |
| 临汾路300弄 | 均价:0元/M² |
| 怡福苑(未来窗IF社区) | 均价:11,000元/M² |
| 申润江涛苑 | 均价:11,000元/M² |
| 鑫都佳园 | 均价:9,412元/M² |
| 威海苑 | 均价:16,750元/M² |
| 富都花园 | 均价:13,000元/M² |
| 阳光里二期(阳光翠竹苑) | 均价:13,874元/M² |
| 天诚花苑 | 均价:14,120元/M² |
| 星城花苑 | 均价:8,170元/M² |
| 维纳阳光 | 均价:8,250元/M² |
| 绿地公寓(巴黎时尚) | 均价:14,500元/M² |
| 中友大厦 | 均价:10,000元/M² |
| 名人花苑 | 均价:8,438元/M² |
| 华山嘉苑 | 均价:19,750元/M² |
| 鸿发苑 | 均价:20,500元/M² |
利星国际广场
小区地址:
延安西路1329弄5号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
上海利国房地产有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 17,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 17,000元/平方米
小区特色
地铁沿线,楼梯房推荐,电梯房推荐
