万里二期的二手房
| 万里二期 | 1室2厅 | 82M² | 117万元 |
| 万里二期 | 2室2厅 | 100M² | 146万元 |
| 万里二期 | 2室2厅 | 104M² | 132万元 |
| 万里二期 | 3室2厅 | 148M² | 165万元 |
| 万里二期 | 3室2厅 | 116M² | 140万元 |
| 万里二期 | 2室2厅 | 104M² | 130万元 |
| 万里二期 | 2室2厅 | 88M² | 98万元 |
| 万里二期 | 2室2厅 | 118M² | 114万元 |
| 万里二期 | 2室2厅 | 125M² | 112万元 |
| 万里二期 | 2室2厅 | 104M² | 120万元 |
周边小区
| 三湘盛世花园 | 均价:0元/M² |
| 世纪花苑 | 均价:14,568元/M² |
| 乾阳佳园 | 均价:0元/M² |
| 竹园商务公寓、竹园高层 | 均价:10,100元/M² |
| 淡水公寓 | 均价:0元/M² |
| 森林湾家园二期(森林湾) | 均价:11,525元/M² |
| 航天公寓 | 均价:12,500元/M² |
| 仲信苑(香榭花都) | 均价:17,500元/M² |
| 长江小区 | 均价:11,500元/M² |
| 静安公寓 | 均价:14,000元/M² |
| 陈家宅小区 | 均价:7,500元/M² |
| 康阳小区 | 均价:9,500元/M² |
| 大众汽车公寓 | 均价:12,859元/M² |
| 万航小区 | 均价:0元/M² |
| 华纺小区 | 均价:13,100元/M² |
| 利星国际广场 | 均价:17,000元/M² |
| 翡翠湾公寓 | 均价:12,000元/M² |
| 瑞嘉苑 | 均价:15,000元/M² |
| 新华苑 | 均价:13,766元/M² |
| 南华苑 | 均价:0元/M² |
万里二期
物业名称:
小区地址:
真华路295弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,151元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,151元/平方米
小区特色
