金轩公寓的二手房
| 金轩公寓 | 3室2厅 | 152M² | 250万元 |
| 金轩公寓 | 3室2厅 | 155M² | 240万元 |
| 金轩公寓 | 3室2厅 | 152M² | 260万元 |
| 金轩公寓 | 2室2厅 | 105M² | 190万元 |
| 金轩公寓 | 3室2厅 | 152M² | 260万元 |
| 金轩公寓 | 2室2厅 | 112M² | 225万元 |
| 金轩公寓 | 3室2厅 | 152M² | 260万元 |
| 金轩公寓 | 3室2厅 | 152M² | 250万元 |
| 金轩公寓 | 2室2厅 | 117M² | 155万元 |
| 金轩公寓 | 3室2厅 | 142M² | 240万元 |
周边小区
| 银桥花园 | 均价:10,900元/M² |
| 龙山公寓 | 均价:10,679元/M² |
| 兰桥公寓a、b区 | 均价:0元/M² |
| 中华新村 | 均价:29,500元/M² |
| 万里二期 | 均价:8,151元/M² |
| 三湘盛世花园 | 均价:0元/M² |
| 世纪花苑 | 均价:14,568元/M² |
| 乾阳佳园 | 均价:0元/M² |
| 竹园商务公寓、竹园高层 | 均价:10,100元/M² |
| 淡水公寓 | 均价:0元/M² |
| 森林湾家园二期(森林湾) | 均价:11,525元/M² |
| 航天公寓 | 均价:12,500元/M² |
| 仲信苑(香榭花都) | 均价:17,500元/M² |
| 长江小区 | 均价:11,500元/M² |
| 静安公寓 | 均价:14,000元/M² |
| 陈家宅小区 | 均价:7,500元/M² |
| 康阳小区 | 均价:9,500元/M² |
| 大众汽车公寓 | 均价:12,859元/M² |
| 万航小区 | 均价:0元/M² |
| 华纺小区 | 均价:13,100元/M² |
金轩公寓
物业名称:
小区地址:
南丹东路238号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
30%
开发商:
上海东惠房地产开发有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
邻近徐家汇商圈、东方商厦、美罗城、港汇广场、上海银行、招商银行、建设银行、中国银行、邮电局、24小时便利商店、复旦大学医学院、上海中医药大学、龙华医院、中山医院、儿科医院等生活设施齐全。
商 圈:
周围交通:
隧道2线,732,122,770,44,864,72,572等
小区介绍:
本案位于繁华的商业区徐家汇的中心地带,是由3栋20层高层组成的成熟小区,优越的地理位置,交通相当的便捷,周遍的生活设施也相当完善,黄金地段的地理位置是其最大的卖点(本案位于内环内)。
交通: 10 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,500元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,500元/平方米
小区特色
地铁沿线,电梯房推荐
