西镇小区的二手房
| 西镇小区 | 1室1厅 | 38M² | 50万元 |
| 西镇小区 | 2室1厅 | 70M² | 89万元 |
| 西镇小区 | 1室1厅 | 44M² | 59万元 |
| 西镇小区 | 1室1厅 | 45M² | 60万元 |
| 西镇小区 | 2室0厅 | 50M² | 76万元 |
| 西镇小区 | 1室0厅 | 38M² | 57万元 |
| 西镇小区 | 1室0厅 | 38M² | 55万元 |
| 西镇小区 | 1室1厅 | 44M² | 58万元 |
| 西镇小区 | 1室0厅 | 25M² | 38万元 |
周边小区
| 爱都公寓 | 均价:15,000元/M² |
| 万科白马花园 | 均价:6,420元/M² |
| 水岸豪庭 | 均价:14,000元/M² |
| 悠和家园 | 均价:12,906元/M² |
| 星云苑 | 均价:0元/M² |
| 康河原味 | 均价:5,845元/M² |
| 长峰大厦(名光大厦) | 均价:13,000元/M² |
| 爱建新村 | 均价:0元/M² |
| 梧桐城邦 | 均价:8,533元/M² |
| 河滨传奇(河畔明珠公寓) | 均价:18,000元/M² |
| 绿洲仕格维 | 均价:27,569元/M² |
| 衡山公寓 | 均价:28,000元/M² |
| 平江盛世家园 | 均价:8,493元/M² |
| 南浦小区 | 均价:0元/M² |
| 宝钢又一村 | 均价:7,500元/M² |
| 瑞南新苑(高峰汇) | 均价:20,000元/M² |
| 宁泉新苑 | 均价:9,500元/M² |
| 西部大楼 | 均价:9,000元/M² |
| 新宜小区 | 均价:10,000元/M² |
| 金轩公寓 | 均价:14,500元/M² |
西镇小区
物业名称:
小区地址:
定水路50弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层 多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
上海东方物业有限公司
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 10 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 10 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,000元/平方米
小区特色
名校专栏,
