香山新村的二手房
| 香山新村 | 2室1厅 | 63M² | 80万元 |
| 香山新村 | 2室1厅 | 63M² | 83万元 |
| 香山新村 | 2室1厅 | 67M² | 78万元 |
| 香山新村 | 2室1厅 | 75M² | 95万元 |
| 香山新村 | 3室1厅 | 98M² | 141万元 |
| 香山新村 | 3室2厅 | 57M² | 98万元 |
| 香山新村 | 3室1厅 | 81M² | 99万元 |
| 香山新村 | 3室1厅 | 80M² | 122万元 |
| 香山新村 | 2室1厅 | 65M² | 72万元 |
| 香山新村 | 2室1厅 | 66M² | 76万元 |
周边小区
| 百第宜山大楼(徐汇37.2℃) | 均价:14,766元/M² |
| 文华苑 | 均价:9,250元/M² |
| 东新大厦 | 均价:21,437元/M² |
| 天和苑 | 均价:18,238元/M² |
| 名盛苑 | 均价:20,000元/M² |
| 静庐懿德公寓 | 均价:20,000元/M² |
| 徐汇芳邻 | 均价:7,325元/M² |
| 西镇小区 | 均价:11,000元/M² |
| 爱都公寓 | 均价:15,000元/M² |
| 万科白马花园 | 均价:6,420元/M² |
| 水岸豪庭 | 均价:14,000元/M² |
| 悠和家园 | 均价:12,906元/M² |
| 星云苑 | 均价:0元/M² |
| 康河原味 | 均价:5,845元/M² |
| 长峰大厦(名光大厦) | 均价:13,000元/M² |
| 爱建新村 | 均价:0元/M² |
| 梧桐城邦 | 均价:8,533元/M² |
| 河滨传奇(河畔明珠公寓) | 均价:18,000元/M² |
| 绿洲仕格维 | 均价:27,569元/M² |
| 衡山公寓 | 均价:28,000元/M² |
香山新村
物业名称:
小区地址:
灵山路1671弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 7 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 7 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,500元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 9,500元/平方米
小区特色
园景单位,
