静安行家的二手房
| 静安行家 | 2室2厅 | 121M² | 320万元 |
| 静安行家 | 2室2厅 | 122M² | 325万元 |
| 静安行家 | 3室2厅 | 150M² | 450万元 |
| 静安行家 | 2室2厅 | 121M² | 315万元 |
| 静安行家 | 2室2厅 | 121M² | 320万元 |
| 静安行家 | 2室2厅 | 122M² | 318万元 |
| 静安行家 | 2室2厅 | 122M² | 330万元 |
| 静安行家 | 3室2厅 | 151M² | 270万元 |
| 静安行家 | 2室2厅 | 121M² | 315万元 |
| 静安行家 | 3室2厅 | 151M² | 275万元 |
周边小区
| 翰城国际 | 均价:10,500元/M² |
| 涵乐园 | 均价:14,028元/M² |
| 枫桦景苑 | 均价:0元/M² |
| 佳安公寓 | 均价:15,095元/M² |
| 东海园 | 均价:13,250元/M² |
| 开城公寓 | 均价:11,000元/M² |
| 巴黎花园 | 均价:15,500元/M² |
| 中虹明珠苑 | 均价:15,000元/M² |
| 东方丽景(伟业金锦苑二期) | 均价:9,000元/M² |
| 临沂大楼 | 均价:9,933元/M² |
| 绿地康桥新苑(康桥老街) | 均价:6,000元/M² |
| 吴中路940弄 | 均价:0元/M² |
| 王子公寓 | 均价:14,831元/M² |
| 万科广场 | 均价:16,316元/M² |
| 一品苑 | 均价:20,666元/M² |
| 天星公寓 | 均价:15,000元/M² |
| 泰山公寓 | 均价:0元/M² |
| 永惠大厦 | 均价:13,075元/M² |
| 澳门家园 | 均价:11,250元/M² |
| 梅陇世纪苑 | 均价:11,500元/M² |
静安行家
物业名称:
小区地址:
静安昌平路428弄7号
总建筑面积:
40189平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
36%
开发商:
长江浩远房地产有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
40189平方米
总建筑面积:
2690平方米
楼总数:
1栋
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
中、小学:有
幼儿园:附近有地段幼儿园
商场:超市、便利商店等一应俱全
邮局:昌平路邮局
银行:有
医院:有
商 圈:
新闸路北商圈
周围交通:
148、113、765、54、138、24路
小区介绍:
静安行家地处静安区繁华地段, 位于昌平路西康路。小区周边交通网络密集,出行十分方便。与建设中的M7线昌平路站较近。小区由2幢28层与31层前后两幢板式高层构成,每户建筑面积从119.3-150平米不等。首期推出前排28层共68套,1-4层为商铺。小区采用了多项环保技术,屋顶铺设空中花园。
交通: 9 分
环境: 7 分
物业: 8 分
配套: 8 分
环境: 7 分
物业: 8 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 17,580元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 17,580元/平方米
小区特色
地铁沿线,著名小区,电梯房推荐,园景单位
