金丽广场的二手房
| 金丽广场 | 2室2厅 | 103M² | 152万元 |
| 金丽广场 | 2室2厅 | 85M² | 120万元 |
| 金丽广场 | 3室2厅 | 136M² | 208万元 |
| 金丽广场 | 2室1厅 | 81M² | 86万元 |
| 金丽广场 | 2室2厅 | 104M² | 145万元 |
周边小区
| 秀水苑 | 均价:9,604元/M² |
| 海伦大厦 | 均价:10,500元/M² |
| 美墅别墅 | 均价:7,865元/M² |
| 罗秀路1095弄 | 均价:4,722元/M² |
| 静安行家 | 均价:17,580元/M² |
| 翰城国际 | 均价:10,500元/M² |
| 涵乐园 | 均价:14,028元/M² |
| 枫桦景苑 | 均价:0元/M² |
| 佳安公寓 | 均价:15,095元/M² |
| 东海园 | 均价:13,250元/M² |
| 开城公寓 | 均价:11,000元/M² |
| 巴黎花园 | 均价:15,500元/M² |
| 中虹明珠苑 | 均价:15,000元/M² |
| 东方丽景(伟业金锦苑二期) | 均价:9,000元/M² |
| 临沂大楼 | 均价:9,933元/M² |
| 绿地康桥新苑(康桥老街) | 均价:6,000元/M² |
| 吴中路940弄 | 均价:0元/M² |
| 王子公寓 | 均价:14,831元/M² |
| 万科广场 | 均价:16,316元/M² |
| 一品苑 | 均价:20,666元/M² |
金丽广场
物业名称:
小区地址:
柳州路600弄1、3、7
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
上海集伟投资发展有限公司
代理商:
物业公司:
上海星远物业有限公司
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
邻近徐家汇商圈,周边生活设施与商业设施齐全
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
靠近徐家汇繁华商业区,附近有宜山路轻轨站,交通方便快捷, 周边的生活设施等也相当的完善成熟,本案的物业也相当的优秀。
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 10,369元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 10,369元/平方米
小区特色
