长乐村的二手房
| 长乐村(凡尔登花园)(白费利花园) | 5室2厅 | 160M² | 820万元 |
周边小区
| 和一大厦 | 均价:13,200元/M² |
| 九龙花苑 | 均价:13,000元/M² |
| 现代映象(昌里花园三期) | 均价:10,250元/M² |
| 丽江锦庭 | 均价:8,450元/M² |
| 明园小安桥 | 均价:15,600元/M² |
| 祁连欣苑 | 均价:0元/M² |
| 绿地名人坊(现代思想家) | 均价:15,838元/M² |
| 晋元里 | 均价:12,000元/M² |
| 东方名城(自然之歌) | 均价:0元/M² |
| 福海公寓(翡翠名人府) | 均价:15,650元/M² |
| 名典苑 | 均价:10,250元/M² |
| 协虹苑 | 均价:9,927元/M² |
| 瑞金尊邸(环龙新苑) | 均价:19,000元/M² |
| 金丽广场 | 均价:10,369元/M² |
| 秀水苑 | 均价:9,604元/M² |
| 海伦大厦 | 均价:10,500元/M² |
| 美墅别墅 | 均价:7,865元/M² |
| 罗秀路1095弄 | 均价:4,722元/M² |
| 静安行家 | 均价:17,580元/M² |
| 翰城国际 | 均价:10,500元/M² |
长乐村
物业名称:
小区地址:
陕西南路39弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 10 分
物业: 8 分
配套: 8 分
环境: 10 分
物业: 8 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 40,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 40,000元/平方米
小区特色
豪宅别墅,
