东方城市花园二期的二手房
| 东方城市花园二期 | 2室2厅 | 118M² | 210万元 |
| 东方城市花园 | 3室2厅 | 159M² | 318万元 |
| 东方城市花园二期 | 2室2厅 | 122M² | 195万元 |
| 东方城市花园二期 | 2室2厅 | 118M² | 236万元 |
| 东方城市花园二期 | 2室2厅 | 125M² | 232万元 |
| 东方城市花园二期 | 2室2厅 | 118M² | 280万元 |
| 东方城市花园二期 | 3室2厅 | 142M² | 286万元 |
| 东方城市花园 | 2室2厅 | 123M² | 210万元 |
| 东方城市花园二期 | 2室2厅 | 121M² | 199万元 |
| 东方城市花园 | 3室2厅 | 158M² | 330万元 |
周边小区
| 尊园 | 均价:20,500元/M² |
| 柏林春天(一、二、三期) | 均价:0元/M² |
| 上海花城 | 均价:14,888元/M² |
| 秋月枫舍(一期、二期) | 均价:13,264元/M² |
| 上海春城(一、二、三期) | 均价:9,750元/M² |
| 城宁花苑 | 均价:18,250元/M² |
| 联洋年华 | 均价:13,875元/M² |
| 静安阳光名都 | 均价:16,933元/M² |
| 静安艺阁 | 均价:21,882元/M² |
| 东苑新天地(一期、二期) | 均价:8,200元/M² |
| 上海滩花园洋房(北区/南区) | 均价:22,040元/M² |
| 汤臣一品公寓 | 均价:110,925元/M² |
| 名仕苑 | 均价:28,142元/M² |
| 陆家嘴国际华城 | 均价:15,960元/M² |
| 兆丰嘉园(园林天下) | 均价:24,111元/M² |
| 河风丽景(一期、二期) | 均价:13,185元/M² |
| 华南公寓 | 均价:11,000元/M² |
| 江南名邸 | 均价:8,000元/M² |
| 水清木华 | 均价:18,625元/M² |
| 仁恒滨江园 | 均价:28,750元/M² |
东方城市花园二期
小区地址:
东方路1881弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层 小高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 7 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,400元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,400元/平方米
小区特色
著名小区,地铁沿线,园景单位,电梯房推荐,名校专栏,楼梯房推荐
