蓝高小区的二手房
| 蓝高小区 | 2室2厅 | 80M² | 115万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 60M² | 93万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 67M² | 91万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 61M² | 96万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 58M² | 98万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 73M² | 108万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 80M² | 111万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 61M² | 91万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 60M² | 75万元 |
| 蓝高小区 | 2室1厅 | 80M² | 115万元 |
周边小区
| 碧绿春舍(金桂苑) | 均价:8,137元/M² |
| 颐河苑 | 均价:8,411元/M² |
| 鑫康苑(万康城) | 均价:15,687元/M² |
| 建德花园(牡丹苑) | 均价:9,400元/M² |
| 愚园路老公房 | 均价:15,000元/M² |
| 金南新苑(群英会) | 均价:18,516元/M² |
| 南茶苑 | 均价:10,000元/M² |
| 蝶恋园 | 均价:11,500元/M² |
| 珠江新城 | 均价:5,956元/M² |
| 森林湾家园一期(森林湾) | 均价:12,000元/M² |
| 云顶别墅 | 均价:8,181元/M² |
| 水仙苑 | 均价:9,643元/M² |
| 鸿力公寓 | 均价:13,333元/M² |
| 明城花苑 | 均价:11,984元/M² |
| 中梅苑二期 | 均价:10,250元/M² |
| 阳光世纪新城 | 均价:6,326元/M² |
| 建华公寓 | 均价:10,900元/M² |
| 百汇花园 | 均价:0元/M² |
| 中星海上华庭 | 均价:12,214元/M² |
| 古北玛瑙苑 | 均价:19,000元/M² |
蓝高小区
物业名称:
小区地址:
蓝村路60弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 9 分
物业: 7 分
配套: 10 分
环境: 9 分
物业: 7 分
配套: 10 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,500元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,500元/平方米
小区特色
地铁沿线,著名小区,园景单位
