宜仕怡家的二手房
| 宜仕怡家 | 3室2厅 | 126M² | 275万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 117M² | 202万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 117M² | 220万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 116M² | 170万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 117M² | 220万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 117M² | 220万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 117M² | 220万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 117M² | 200万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 115M² | 190万元 |
| 宜仕怡家 | 2室2厅 | 107M² | 199万元 |
周边小区
| 长风二村 | 均价:10,304元/M² |
| 安波路200弄 | 均价:0元/M² |
| 瑞德公寓 | 均价:16,803元/M² |
| 赤峰小区 | 均价:10,000元/M² |
| 御翠园 | 均价:45,000元/M² |
| 蓝高小区 | 均价:11,500元/M² |
| 碧绿春舍(金桂苑) | 均价:8,137元/M² |
| 颐河苑 | 均价:8,411元/M² |
| 鑫康苑(万康城) | 均价:15,687元/M² |
| 建德花园(牡丹苑) | 均价:9,400元/M² |
| 愚园路老公房 | 均价:15,000元/M² |
| 金南新苑(群英会) | 均价:18,516元/M² |
| 南茶苑 | 均价:10,000元/M² |
| 蝶恋园 | 均价:11,500元/M² |
| 珠江新城 | 均价:5,956元/M² |
| 森林湾家园一期(森林湾) | 均价:12,000元/M² |
| 云顶别墅 | 均价:8,181元/M² |
| 水仙苑 | 均价:9,643元/M² |
| 鸿力公寓 | 均价:13,333元/M² |
| 明城花苑 | 均价:11,984元/M² |
宜仕怡家
物业名称:
小区地址:
龙华西路591弄
总建筑面积:
50000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
2.20
绿化率:
52%
开发商:
上海城开(集团)有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
2001-5-1
交房时间:
2002-4-1
销售许可证:
50000平方米
总建筑面积:
12000平方米
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
小区内部配套:高级会所,提供住户多种服务,中小学:交通大学,幼儿园:有,综合商场:六百,东方商厦等,邮局:有,银行:工行,建行等多处,医院:多处,其他:徐家汇商圈
商 圈:
周围交通:
地铁,轻轨,及多条工交线路
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,835元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,835元/平方米
小区特色
