环球中央花园(名嘉新苑)的二手房
| 环球中央花园 | 3室2厅 | 118M² | 165万元 |
| 环球中央花园 | 3室2厅 | 123M² | 178万元 |
| 环球中央花园 | 3室2厅 | 118M² | 167万元 |
| 环球中央花园 | 2室2厅 | 128M² | 165万元 |
| 环球中央花园 | 2室2厅 | 126M² | 150万元 |
| 环球中央花园 | 2室2厅 | 122M² | 165万元 |
| 环球中央花园 | 3室2厅 | 149M² | 180万元 |
| 环球中央花园 | 3室2厅 | 146M² | 220万元 |
| 环球中央花园 | 3室2厅 | 123M² | 180万元 |
| 环球中央花园 | 4室2厅 | 150M² | 210万元 |
周边小区
| 紫晶南苑 | 均价:5,738元/M² |
| 奥塞花园(南苑、北苑) | 均价:8,000元/M² |
| 锦绣华庭 | 均价:11,833元/M² |
| 福赐公寓 | 均价:10,333元/M² |
| 康泰新城 | 均价:8,500元/M² |
| 宜仕怡家 | 均价:14,835元/M² |
| 长风二村 | 均价:10,304元/M² |
| 安波路200弄 | 均价:0元/M² |
| 瑞德公寓 | 均价:16,803元/M² |
| 赤峰小区 | 均价:10,000元/M² |
| 御翠园 | 均价:45,000元/M² |
| 蓝高小区 | 均价:11,500元/M² |
| 碧绿春舍(金桂苑) | 均价:8,137元/M² |
| 颐河苑 | 均价:8,411元/M² |
| 鑫康苑(万康城) | 均价:15,687元/M² |
| 建德花园(牡丹苑) | 均价:9,400元/M² |
| 愚园路老公房 | 均价:15,000元/M² |
| 金南新苑(群英会) | 均价:18,516元/M² |
| 南茶苑 | 均价:10,000元/M² |
| 蝶恋园 | 均价:11,500元/M² |
环球中央花园(名嘉新苑)
小区地址:
永泰路1650弄
总建筑面积:
100000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
1.50
绿化率:
60%
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
2006-5-1
交房时间:
2006-3-1
销售许可证:
100000平方米
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
468个
物业管理费:
1.90元/月/平方米
配套设施:
商 圈:
周围交通:
795、219、572
小区介绍:
环球中央花园位于浦东杨高南路5389号,占地约10万平方米的社区,拥有近65%的高绿化率和45%的高地率。环球中央花园利用“台地+坡地”的地形,采用“四坡一谷”的设计手法,营造出一种丰富而具有层次感的空间格局。 本案在房型上带有10平米左右的空中花园,只计算一般面积,可由业主隔成房间使用。
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
