建德花园(百合苑)的二手房
| 建德花园百合苑 | 3室2厅 | 147M² | 134万元 |
| 建德花园海棠苑 | 2室2厅 | 70M² | 80万元 |
| 建德花园紫荆苑 | 2室1厅 | 73M² | 80万元 |
| 建德花园紫荆苑 | 2室2厅 | 73M² | 85万元 |
| 建德花园百合苑 | 3室2厅 | 134M² | 147万元 |
| 建德花园牡丹苑 | 4室3厅 | 236M² | 360万元 |
| 建德花园玫瑰苑 | 6室3厅 | 330M² | 520万元 |
| 建德花园百合苑 | 4室3厅 | 134M² | 148万元 |
| 建德花园紫荆苑 | 2室1厅 | 75M² | 90万元 |
| 建德花园郁金香苑 | 2室2厅 | 89M² | 103万元 |
周边小区
| 江南造船新苑 | 均价:15,000元/M² |
| 马赛花园 | 均价:15,945元/M² |
| 淮海坊(霞飞坊) | 均价:40,000元/M² |
| 三湘世纪花城 | 均价:0元/M² |
| 清馨苑 | 均价:6,725元/M² |
| 东苑半岛花园 | 均价:0元/M² |
| 静安鼎鑫佳园 | 均价:15,500元/M² |
| 开元新都 | 均价:7,098元/M² |
| 紫东新苑 | 均价:5,097元/M² |
| 田林花苑 | 均价:0元/M² |
| 鸿丰香缇花园 | 均价:68,750元/M² |
| 绿地世纪城(世纪同乐) | 均价:14,500元/M² |
| 黄浦华庭(海润都市花园) | 均价:22,000元/M² |
| 浩城华苑(南花苑) | 均价:16,883元/M² |
| 阳光欧洲城五期(阳光国际公寓) | 均价:8,763元/M² |
| 诗林花园 | 均价:7,908元/M² |
| 罗山一村 | 均价:8,400元/M² |
| 瑞金花园 | 均价:16,216元/M² |
| 茶园坊 | 均价:0元/M² |
| 松云水苑 | 均价:0元/M² |
建德花园(百合苑)
小区地址:
棕榈路451弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,500元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 8,500元/平方米
小区特色
安静小区,楼梯房推荐,
