华丽家族古北花园的二手房
| 华丽家族古北花园 | 3室2厅 | 202M² | 880万元 |
| 华丽家族古北花园 | 4室2厅 | 240M² | 850万元 |
| 华丽家族古北花园 | 3室2厅 | 190M² | 627万元 |
| 华丽家族古北花园 | 3室2厅 | 139M² | 488万元 |
| 华丽家族古北花园 | 3室2厅 | 200M² | 830万元 |
| 华丽家族古北花园 | 2室2厅 | 139M² | 488万元 |
| 华丽家族古北花园 | 3室2厅 | 193M² | 670万元 |
| 华丽家族古北花园 | 2室2厅 | 139M² | 488万元 |
| 华丽家族古北花园 | 3室2厅 | 203M² | 610万元 |
| 华丽家族古北花园 | 3室2厅 | 202M² | 707万元 |
周边小区
| 歌林春天(一期、二期) | 均价:12,300元/M² |
| 华府天地 | 均价:74,071元/M² |
| 保利名苑 | 均价:8,518元/M² |
| 怡乐花园(静安国际花园) | 均价:17,612元/M² |
| 黄浦新苑 | 均价:16,166元/M² |
| 上海五月天(新贵都万体景苑) | 均价:19,500元/M² |
| 水岸蓝桥 | 均价:9,312元/M² |
| 名都城 | 均价:16,100元/M² |
| 天鼎花园(静安苏堤) | 均价:16,233元/M² |
| 圣骊澳门苑 | 均价:13,500元/M² |
| 古北瑞仕花园 | 均价:22,187元/M² |
| 东方城市花园二期 | 均价:11,400元/M² |
| 尊园 | 均价:20,500元/M² |
| 柏林春天(一、二、三期) | 均价:0元/M² |
| 上海花城 | 均价:14,888元/M² |
| 秋月枫舍(一期、二期) | 均价:13,264元/M² |
| 上海春城(一、二、三期) | 均价:9,750元/M² |
| 城宁花苑 | 均价:18,250元/M² |
| 联洋年华 | 均价:13,875元/M² |
| 静安阳光名都 | 均价:16,933元/M² |
华丽家族古北花园
小区地址:
黄金城道555弄
总建筑面积:
90000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
2.90
绿化率:
51%
开发商:
上海西郊帝庭苑房地产开发有限公司
代理商:
物业公司:
上海新古北物业管理有限公司
竣工日期:
开盘时间:
2004-8-1
交房时间:
2005-8-1
销售许可证:
90000平方米
总建筑面积:
33000平方米
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
2.20元/月/平方米
配套设施:
小区内有会所及商业设施
区外有古北家乐福、古北休闲广场(在建)
新虹桥小学、地段幼儿园
地段邮局、农行、工行、建行、医院
商 圈:
古北大二期商圈
周围交通:
公交941、149、506、69、48、709、轨道二号线沿线,延安路高架
小区介绍:
地处古北高档社区黄金城道、伊犁路交汇处,属于古北新区二期黄金城道步行街南面,属规划中休闲街区。由3幢小高层和4幢高层组成,是一个充满巴塞罗那风情的全装修住宅区。小区东北面是中心花园,东南面是领事馆区,交通方便快捷,生活等各项设施齐全完善。
交通: 7 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 8 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 24,300元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 24,300元/平方米
小区特色
著名小区,地铁沿线,电梯房推荐,豪宅别墅,典范,园景单位
