古北中央花园的二手房
| 古北中央花园 | 3室2厅 | 155M² | 495万元 |
| 古北中央花园 | 3室2厅 | 155M² | 496万元 |
| 古北中央花园 | 4室2厅 | 311M² | 1250万元 |
| 古北中央花园 | 3室2厅 | 157M² | 440万元 |
| 古北中央花园 | 3室2厅 | 157M² | 470万元 |
| 古北中央花园 | 3室2厅 | 155M² | 527万元 |
| 古北中央花园 | 4室3厅 | 296M² | 950万元 |
| 古北中央花园 | 4室2厅 | 296M² | 990万元 |
| 古北中央花园 | 3室2厅 | 157M² | 500万元 |
| 古北中央花园 | 3室2厅 | 297M² | 1050万元 |
周边小区
| 云和花园 | 均价:19,726元/M² |
| 中山公寓 | 均价:15,666元/M² |
| 莱诗邸 | 均价:23,538元/M² |
| 华丽家族古北花园 | 均价:24,300元/M² |
| 歌林春天(一期、二期) | 均价:12,300元/M² |
| 华府天地 | 均价:74,071元/M² |
| 保利名苑 | 均价:8,518元/M² |
| 怡乐花园(静安国际花园) | 均价:17,612元/M² |
| 黄浦新苑 | 均价:16,166元/M² |
| 上海五月天(新贵都万体景苑) | 均价:19,500元/M² |
| 水岸蓝桥 | 均价:9,312元/M² |
| 名都城 | 均价:16,100元/M² |
| 天鼎花园(静安苏堤) | 均价:16,233元/M² |
| 圣骊澳门苑 | 均价:13,500元/M² |
| 古北瑞仕花园 | 均价:22,187元/M² |
| 东方城市花园二期 | 均价:11,400元/M² |
| 尊园 | 均价:20,500元/M² |
| 柏林春天(一、二、三期) | 均价:0元/M² |
| 上海花城 | 均价:14,888元/M² |
| 秋月枫舍(一期、二期) | 均价:13,264元/M² |
古北中央花园
小区地址:
伊犁南路500弄
总建筑面积:
60000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
小高层
容积率:
3.00
绿化率:
40%
开发商:
上海一百大统房地产开发有限公司
代理商:
物业公司:
戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司
竣工日期:
开盘时间:
2002-5-1
交房时间:
2003-12-1
销售许可证:
60000平方米
总建筑面积:
20000平方米
楼总数:
4栋
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
3.45元/月/平方米
配套设施:
古北中学、银行、耀中国际学校、建青实验中学、对外贸易学院、上海工程大学、东华大学、延虹绿地、医院等
商 圈:
古北商圈 虹桥开发区
周围交通:
141,754,727,855,48,911,徐华线、沪朱线、沪青线等
小区介绍:
与虹桥经济开发区毗邻相望,是古北新区二期中自成一体的精致街坊。周边的交通十分便利,北出虹桥路,公交线路通达四方;驶上延安高架路,东经繁华市区直抵人民广场、外滩、浦东和徐家汇;西行数分钟则直达虹桥国际机场,区内设有国际学校、健身俱乐部、金融网点、餐饮娱乐等中西式全套服务设施。
交通: 7 分
环境: 8 分
物业: 9 分
配套: 7 分
环境: 8 分
物业: 9 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 23,250元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 23,250元/平方米
小区特色
著名小区,地铁沿线,豪宅,小高层,精装修,风水房,公园房,园景单位,电梯房推荐
