仁恒河滨城的二手房
| 仁恒河滨城 | 3室2厅 | 125M² | 400万元 |
| 仁恒河滨城 | 3室2厅 | 128M² | 385万元 |
| 仁恒河滨城 | 3室2厅 | 171M² | 568万元 |
| 仁恒河滨城 | 4室2厅 | 188M² | 588万元 |
| 仁恒河滨城 | 3室2厅 | 163M² | 495万元 |
| 仁恒河滨城 | 4室2厅 | 199M² | 648万元 |
| 仁恒河滨城二期 | 4室2厅 | 197M² | 740万元 |
| 仁恒河滨城 | 3室2厅 | 125M² | 350万元 |
| 仁恒河滨城 | 2室2厅 | 88M² | 290万元 |
| 仁恒河滨城二期 | 4室2厅 | 218M² | 768万元 |
周边小区
| 古北中央花园 | 均价:23,250元/M² |
| 云和花园 | 均价:19,726元/M² |
| 中山公寓 | 均价:15,666元/M² |
| 莱诗邸 | 均价:23,538元/M² |
| 华丽家族古北花园 | 均价:24,300元/M² |
| 歌林春天(一期、二期) | 均价:12,300元/M² |
| 华府天地 | 均价:74,071元/M² |
| 保利名苑 | 均价:8,518元/M² |
| 怡乐花园(静安国际花园) | 均价:17,612元/M² |
| 黄浦新苑 | 均价:16,166元/M² |
| 上海五月天(新贵都万体景苑) | 均价:19,500元/M² |
| 水岸蓝桥 | 均价:9,312元/M² |
| 名都城 | 均价:16,100元/M² |
| 天鼎花园(静安苏堤) | 均价:16,233元/M² |
| 圣骊澳门苑 | 均价:13,500元/M² |
| 古北瑞仕花园 | 均价:22,187元/M² |
| 东方城市花园二期 | 均价:11,400元/M² |
| 尊园 | 均价:20,500元/M² |
| 柏林春天(一、二、三期) | 均价:0元/M² |
| 上海花城 | 均价:14,888元/M² |
仁恒河滨城
物业名称:
小区地址:
丁香路1599弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 9 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 9 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 18,125元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 18,125元/平方米
小区特色
著名小区,电梯房推荐,园景单位,公园房,地铁沿线,仁恒,楼梯房推荐,名校专栏,豪宅别墅
