周边小区
| 扬子江家园 | 均价:15,000元/M² |
| 恒森广场 | 均价:13,500元/M² |
| 东方花园 | 均价:0元/M² |
| 明日星城二期(世纪星) | 均价:12,750元/M² |
| 恒城花苑 | 均价:10,366元/M² |
| 四季全景台 | 均价:16,333元/M² |
| 白金瀚宫 | 均价:26,500元/M² |
| 银泰花园 | 均价:11,950元/M² |
| 维多利广场 | 均价:12,375元/M² |
| 天山二村 | 均价:12,000元/M² |
| 明珠花苑 | 均价:4,200元/M² |
| 明日星城 | 均价:16,000元/M² |
| 虹桥丽景苑 | 均价:14,211元/M² |
| 胶州教师公寓 | 均价:12,583元/M² |
| 海德名园 | 均价:8,500元/M² |
| 锦南公寓 | 均价:16,000元/M² |
| 阳光翠庭 | 均价:20,109元/M² |
| 馨华苑 | 均价:9,250元/M² |
| 牡丹苑 | 均价:11,250元/M² |
| 西郊华城 | 均价:20,500元/M² |
南丹小区
物业名称:
小区地址:
宜山路50弄-宜山路60弄,南丹路333弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
设施完善
商 圈:
近徐家汇中心
周围交通:
地铁2号 公交多
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 7 分
物业: 8 分
配套: 7 分
环境: 7 分
物业: 8 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 12,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 12,000元/平方米
小区特色
地铁沿线大型小区,
