沙田花园的二手房
| 沙田花园 | 3室2厅 | 127M² | 169万元 |
| 沙田花园 | 7室2厅 | 290M² | 350万元 |
| 沙田花园 | 2室2厅 | 71M² | 158万元 |
| 沙田花园 | 7室4厅 | 360M² | 495万元 |
| 沙田花园 | 2室2厅 | 88M² | 160万元 |
| 沙田花园 | 2室2厅 | 88M² | 162万元 |
| 沙田花园 | 3室2厅 | 100M² | 165万元 |
| 沙田花园 | 2室2厅 | 140M² | 259万元 |
| 沙田花园 | 2室2厅 | 140M² | 259万元 |
| 沙田花园 | 1室2厅 | 71M² | 115万元 |
周边小区
| 大众河滨酒店式公寓 | 均价:14,360元/M² |
| 双秀家园 | 均价:6,018元/M² |
| 久千公寓 | 均价:0元/M² |
| 金浜小区(金樟花苑) | 均价:7,630元/M² |
| 长岛公寓 | 均价:8,000元/M² |
| 梓树园 | 均价:11,500元/M² |
| 羽北小区 | 均价:10,231元/M² |
| 祁连家园 | 均价:0元/M² |
| 新梅莘苑 | 均价:10,000元/M² |
| 桥南玉庭 | 均价:15,384元/M² |
| 南丹小区 | 均价:12,000元/M² |
| 扬子江家园 | 均价:15,000元/M² |
| 恒森广场 | 均价:13,500元/M² |
| 东方花园 | 均价:0元/M² |
| 明日星城二期(世纪星) | 均价:12,750元/M² |
| 恒城花苑 | 均价:10,366元/M² |
| 四季全景台 | 均价:16,333元/M² |
| 白金瀚宫 | 均价:26,500元/M² |
| 银泰花园 | 均价:11,950元/M² |
| 维多利广场 | 均价:12,375元/M² |
沙田花园
物业名称:
小区地址:
安远路728弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 7 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 7 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 12,750元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 12,750元/平方米
小区特色
地铁沿线,电梯房推荐
