春之声公寓的二手房
| 春之声公寓 | 2室2厅 | 105M² | 187万元 |
| 春之声公寓 | 2室2厅 | 105M² | 186万元 |
| 春之声公寓 | 3室2厅 | 130M² | 198万元 |
| 春之声公寓 | 2室2厅 | 105M² | 187万元 |
| 春之声公寓 | 2室2厅 | 105M² | 187万元 |
| 春之声公寓 | 3室2厅 | 130M² | 198万元 |
| 春之声公寓 | 3室2厅 | 134M² | 185万元 |
| 春之声公寓 | 3室2厅 | 134M² | 195万元 |
| 春之声公寓 | 3室2厅 | 136M² | 181万元 |
| 春之声公寓 | 2室2厅 | 105M² | 145万元 |
周边小区
| 惠德公寓 | 均价:14,942元/M² |
| 中通公寓 | 均价:0元/M² |
| 宝石公寓 | 均价:10,250元/M² |
| 复星新苑 | 均价:8,500元/M² |
| 春江锦庐 | 均价:8,828元/M² |
| 徕茵半岛苑 | 均价:10,000元/M² |
| 涵合园(一期、二期) | 均价:10,215元/M² |
| 金沙雅苑(二期) | 均价:10,000元/M² |
| 长堤别墅 | 均价:10,558元/M² |
| 星海大厦 | 均价:11,000元/M² |
| 宏祥花苑 | 均价:54,000元/M² |
| 远虹大厦 | 均价:10,020元/M² |
| 金都苑 | 均价:12,750元/M² |
| 桃源兴城苑 | 均价:15,000元/M² |
| 中皇广场 | 均价:12,000元/M² |
| 虹桥世家花园 | 均价:15,000元/M² |
| 虹桥中华园 | 均价:31,500元/M² |
| 龙昌苑 | 均价:11,000元/M² |
| 黄山新城(上海未来) | 均价:11,625元/M² |
| 古桐四村 | 均价:0元/M² |
春之声公寓
物业名称:
小区地址:
东方路1600弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 10 分
物业: 10 分
配套: 10 分
环境: 10 分
物业: 10 分
配套: 10 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 13,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 13,000元/平方米
小区特色
地铁沿线,楼梯房推荐,名校专栏,著名小区
